WBO - co to jest? O rankingu i federacji słów kilka

Boks jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin wśród sportów walk. Interesuje w takim samym stopniu mężczyzn, jak i kobiety. Światem boksu rządzą poszczególne organizacje, które publikują swoje rankingi zawodników i mistrzów poszczególnych kategorii wagowych. Jedną z najbardziej prestiżowych i największych organizacji boksu zawodowego na świecie jest World Boxing Organization, czyli w skrócie WBO.
Tabela WBO
Na skróty:
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-09 20:07:03
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 23-0-0 | |
- | ![]() | 36-3-0 | |
1 | ![]() | 12-0-0 | |
2 | ![]() | 11-0-0 | |
3 | ![]() | 18-0-1 | |
4 | ![]() | 27-3-1 | |
5 | ![]() | 21-1-0 | |
6 | ![]() | 18-1-0 | |
7 | ![]() | 28-4-0 | |
8 | ![]() | 36-13-0 | |
9 | ![]() | 20-1-0 | |
10 | ![]() | 23-2-0 | |
11 | ![]() | 31-2-0 | |
12 | ![]() | 20-0-0 | |
13 | ![]() | 13-0-0 | |
14 | ![]() | 27-3-0 | |
15 | ![]() | 13-2-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 47-1-0 | |
1 | ![]() | 27-2-0 | |
2 | ![]() | 23-1-0 | |
3 | ![]() | 22-0-0 | |
4 | ![]() | 20-2-0 | |
5 | ![]() | 13-0-0 | |
6 | ![]() | 22-1-0 | |
7 | ![]() | 20-2-0 | |
8 | ![]() | 49-6-0 | |
9 | ![]() | 29-2-0 | |
10 | ![]() | 27-1-0 | |
11 | ![]() | 27-2-0 | |
12 | ![]() | 17-0-0 | |
13 | ![]() | 17-1-0 | |
14 | ![]() | 20-1-1 | |
15 | ![]() | 10-1-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 24-1-0 | |
- | ![]() | 31-2-0 | |
1 | ![]() | 21-1-0 | |
2 | ![]() | 26-3-0 | |
3 | ![]() | 20-0-0 | |
4 | ![]() | 19-1-0 | |
5 | ![]() | 26-1-0 | |
6 | ![]() | 37-7-1 | |
7 | ![]() | 15-1-0 | |
8 | ![]() | 18-2-0 | |
9 | ![]() | 25-0-1 | |
10 | ![]() | 14-1-1 | |
11 | ![]() | 20-2-0 | |
12 | ![]() | 19-0-1 | |
13 | ![]() | 34-5-1 | |
14 | ![]() | 10-0-0 | |
15 | ![]() | 14-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 62-2-2 | |
1 | ![]() | 23-0-0 | |
2 | ![]() | 28-0-0 | |
3 | ![]() | 22-1-0 | |
4 | ![]() | 19-0-0 | |
5 | ![]() | 24-0-0 | |
6 | ![]() | 26-0-2 | |
7 | ![]() | 15-0-0 | |
8 | ![]() | 44-2-0 | |
9 | ![]() | 28-0-1 | |
10 | ![]() | 15-1-0 | |
11 | ![]() | 32-1-1 | |
12 | ![]() | 23-1-2 | |
13 | ![]() | 19-3-1 | |
14 | ![]() | 23-1-0 | |
15 | ![]() | 25-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 16-0-0 | |
1 | ![]() | 21-3-1 | |
2 | ![]() | 22-4-0 | |
3 | ![]() | 26-1-0 | |
4 | ![]() | 23-1-1 | |
5 | ![]() | 16-1-1 | |
6 | ![]() | 14-0-0 | |
7 | ![]() | 21-0-0 | |
8 | ![]() | 14-0-0 | |
9 | ![]() | 20-1-1 | |
10 | ![]() | 17-0-1 | |
11 | ![]() | 13-2-0 | |
12 | ![]() | 14-0-0 | |
13 | ![]() | 19-0-0 | |
14 | ![]() | 24-3-0 | |
15 | ![]() | 13-1-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 21-1-1 | |
- | ![]() | 41-0-0 | |
1 | ![]() | 21-0-0 | |
2 | ![]() | 21-0-0 | |
3 | ![]() | 16-1-1 | |
4 | ![]() | 32-4-0 | |
5 | ![]() | 23-1-0 | |
6 | ![]() | 17-0-0 | |
7 | ![]() | 25-2-0 | |
8 | ![]() | 22-1-0 | |
9 | ![]() | 10-2-1 | |
10 | ![]() | 10-0-0 | |
11 | ![]() | 25-3-0 | |
12 | ![]() | 25-1-0 | |
13 | ![]() | 14-0-0 | |
14 | ![]() | 10-0-0 | |
15 | ![]() | 16-0-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 26-0-0 | |
1 | ![]() | 25-2-1 | |
2 | ![]() | 19-1-1 | |
3 | ![]() | 16-0-0 | |
4 | ![]() | 30-0-1 | |
5 | ![]() | 21-1-0 | |
6 | ![]() | 24-3-0 | |
7 | ![]() | 21-0-0 | |
8 | ![]() | 26-1-0 | |
9 | ![]() | 14-2-0 | |
10 | ![]() | 15-0-0 | |
11 | ![]() | 19-2-0 | |
12 | ![]() | 17-1-1 | |
13 | ![]() | 27-1-1 | |
14 | ![]() | 20-2-2 | |
15 | ![]() | 15-0-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 21-1-0 | |
- | ![]() | 32-0-0 | |
1 | ![]() | [m] | |
2 | ![]() | 27-3-1 | |
3 | ![]() | 30-2-0 | |
4 | ![]() | 22-2-0 | |
5 | ![]() | 22-0-2 | |
6 | ![]() | 26-2-0 | |
7 | ![]() | 22-0-0 | |
8 | ![]() | 29-2-0 | |
9 | ![]() | 21-3-0 | |
10 | ![]() | 29-3-0 | |
11 | ![]() | 17-0-0 | |
12 | ![]() | 23-1-0 | |
13 | ![]() | 24-0-0 | |
14 | ![]() | 17-1-1 | |
15 | ![]() | 21-3-2 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 13-0-0 | |
1 | ![]() | 22-0-0 | |
2 | ![]() | 16-0-0 | |
3 | ![]() | 20-1-0 | |
4 | ![]() | 10-1-0 | |
5 | ![]() | 19-1-0 | |
6 | ![]() | 24-3-1 | |
7 | ![]() | 26-2-0 | |
8 | ![]() | 29-3-0 | |
9 | ![]() | 4-0-0 | |
10 | ![]() | 17-0-0 | |
11 | ![]() | 18-0-0 | |
12 | ![]() | 15-1-0 | |
13 | ![]() | 18-1-0 | |
14 | ![]() | 18-2-0 | |
15 | ![]() | 17-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 39-2-1 | |
1 | ![]() | [m] | |
2 | ![]() | 22-0-0 | |
3 | ![]() | 27-2-0 | |
4 | ![]() | 15-3-0 | |
5 | ![]() | 29-2-1 | |
6 | ![]() | 20-0-0 | |
7 | ![]() | 16-1-0 | |
8 | ![]() | 16-1-1 | |
9 | ![]() | 20-2-2 | |
10 | ![]() | 27-1-0 | |
11 | ![]() | 25-1-0 | |
12 | ![]() | 26-0-0 | |
13 | ![]() | 11-0-0 | |
14 | ![]() | 12-0-1 | |
15 | ![]() | 11-0-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 26-0-0 | |
1 | ![]() | 14-0-0 | |
2 | ![]() | 22-2-1 | |
3 | ![]() | 36-2-0 | |
4 | ![]() | 20-1-3 | |
5 | ![]() | 8-0-0 | |
6 | ![]() | 14-2-0 | |
7 | ![]() | 14-3-0 | |
8 | ![]() | 18-0-1 | |
9 | ![]() | 22-2-0 | |
10 | ![]() | 12-0-0 | |
11 | ![]() | 17-2-0 | |
12 | ![]() | 12-0-0 | |
13 | ![]() | 13-0-0 | |
14 | ![]() | 20-0-1 | |
15 | ![]() | 15-4-2 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 29-0-0 | |
1 | ![]() | [m] | |
2 | ![]() | 19-0-0 | |
3 | ![]() | 16-0-1 | |
4 | ![]() | 20-2-0 | |
5 | ![]() | 15-0-1 | |
6 | ![]() | 36-4-2 | |
7 | ![]() | 34-4-1 | |
8 | ![]() | 31-0-1 | |
9 | ![]() | 15-2-0 | |
10 | ![]() | 26-1-0 | |
11 | ![]() | 18-0-0 | |
12 | ![]() | 25-2-0 | |
13 | ![]() | 17-2-0 | |
14 | ![]() | 9-0-0 | |
15 | ![]() | 16-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 10-0-0 | |
1 | ![]() | 24-4-0 | |
2 | ![]() | 6-0-0 | |
3 | ![]() | 44-4-0 | |
4 | ![]() | 15-1-1 | |
5 | ![]() | 20-1-0 | |
6 | ![]() | 13-1-0 | |
7 | ![]() | 29-2-0 | |
8 | ![]() | 15-0-0 | |
9 | ![]() | 6-1-0 | |
10 | ![]() | 20-2-0 | |
11 | ![]() | ||
12 | ![]() | 9-1-0 | |
13 | ![]() | 18-0-0 | |
14 | ![]() | 13-0-1 | |
15 | ![]() | 15-0-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 11-0-3 | |
1 | ![]() | 52-4-0 | |
2 | ![]() | 20-2-0 | |
3 | ![]() | 39-6-1 | |
4 | ![]() | 27-4-0 | |
5 | ![]() | 12-2-0 | |
6 | ![]() | 15-5-0 | |
7 | ![]() | 9-0-0 | |
8 | ![]() | 30-5-2 | |
9 | ![]() | 22-5-2 | |
10 | ![]() | 23-0-1 | |
11 | ![]() | 14-1-0 | |
12 | ![]() | 27-4-2 | |
13 | ![]() | 22-5-2 | |
14 | ![]() | 17-2-1 | |
15 | ![]() | 19-3-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 8-1-0 | |
1 | ![]() | 18-1-0 | |
2 | ![]() | 26-2-0 | |
3 | ![]() | 31-5-0 | |
4 | ![]() | 42-4-0 | |
5 | ![]() | 20-1-1 | |
6 | ![]() | 28-4-1 | |
7 | ![]() | 16-1-1 | |
8 | ![]() | 7-0-0 | |
9 | ![]() | 12-0-0 | |
10 | ![]() | 24-0-0 | |
11 | ![]() | 16-2-1 | |
12 | ![]() | ||
13 | ![]() | 21-2-0 | |
14 | ![]() | 19-2-0 | |
15 | ![]() | 8-1-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 14-1-0 | |
1 | ![]() | 16-1-0 | |
2 | ![]() | 13-4-0 | |
3 | ![]() | 37-1-0 | |
4 | ![]() | 13-1-1 | |
5 | ![]() | 22-3-1 | |
6 | ![]() | 11-1-0 | |
7 | ![]() | 25-2-0 | |
8 | ![]() | 11-1-0 | |
9 | ![]() | 8-0-0 | |
10 | ![]() | 21-3-1 | |
11 | ![]() | 21-3-4 | |
12 | ![]() | 27-3-1 | |
13 | ![]() | 20-0-0 | |
14 | ![]() | 25-5-0 | |
15 | ![]() | 14-2-1 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
Ranking WBO:
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
- | ![]() | 11-0-0 | |
1 | ![]() | 26-6-0 | |
2 | ![]() | 14-1-0 | |
3 | ![]() | 13-2-1 | |
4 | ![]() | 32-3-1 | |
5 | ![]() | 20-3-1 | |
6 | ![]() | 19-5-0 | |
7 | ![]() | 16-8-3 | |
8 | ![]() | 23-5-2 | |
9 | ![]() | 9-1-0 | |
10 | ![]() | 21-2-0 | |
11 | ![]() | 4-1-0 | |
12 | ![]() | 12-3-0 | |
13 | ![]() | 11-1-0 | |
14 | ![]() | 12-0-0 | |
15 | ![]() | 7-1-0 | |
Poz. | Mistrz | Zawodnik | Wynik |
O WBO słów kilka
World Boxing Organization, jak i inne federacje bokserskie, wyłania swoich własnych mistrzów świata, ustala też listy rankingowe w 17 kategoriach wagowych na podstawie odpowiednich praw i zasad bokserskich. Siedziba organizacji znajduje się w San Juan w Portoryko. Założycielami organizacji była grupa portorykańskich i dominikańskich biznesmenów, którzy nie zgadzali się z działalnością innej organizacji bokserskiej, jaką jest WBA (World Boxing Association). Oskarżyli oni WBA o niejasności w przepisach, a także nieprecyzyjne zasady ustalania rankingów bokserskich. Prezydentem WBO jest Francisco Varcarcel z Portoryko, który panuje niepodzielnie od 1996 roku.
Ranking WBO - kryteria oceny
Każdy ranking ma ustalone z góry kryteria i zasady.
Organizacja WBO bierze pod uwagę:
- Pozytywne oceny zawodnika oraz jego ostatnie osiągnięcia.
- Bokser może zostać sklasyfikowany tylko i wyłącznie w jednej kategorii wagowej.
- By otrzymać najwyższą punktację i zaistnieć w rankingu organizacji, bokser zawodowy musi wziąć udział w co najmniej dwóch walkach zakontraktowanych na 10 rund lub w czterech pojedynkach po 8 rund.
- Bokser amator może zostać sklasyfikowany w rankingu WBO, gdy zajmie czołowe miejsca na turniejach międzynarodowych lub olimpiadzie.
- Liczy się tytuł regionalny WBO, a w tym: waga zawodów.
- Bokser nie może mieć problemu z narkotykami.
Poza tym, by utrzymać swoją pozycję rankingową WBO i móc walczyć o tytuł mistrza, zawodnik z numerem 1 w rankingu i zawodnik z numerem 2 muszą bronić swojej pozycji co najmniej raz w roku. Walka musi być z zawodnikiem z aktualnego rankingu. Musi też spełniać wszelkie kryteria Stowarzyszenia Komisji Bokserskich, jakim podlegają bokserzy zawodowi. Odmowa walki bez uzasadnionego powodu, grozi eliminacją lub obniżeniem pozycji w rankingu WBO.
Polacy w rankingu WBO
10 września 1994 roku pierwszy Polak zdobył mistrzostwo świata w kategorii półciężkiej. Dariusz Michalczewski – bo o nim mowa - wygrał w Hamburgu na punkty z Leonzerem Barberem. Następnie przez 9 lat skutecznie bronił pasa mistrzowskiego WBO. 18 października 2003 roku przegrał jednak niejednogłośnie na punkty walkę w Hamburgu. W ringu pokonał Michalczewskiego Meksykanin Julio César González. Kolejnym Polakiem z pasem mistrzowskim WBO 14 sierpnia 2015 roku został Krzysztof Głowacki. Mistrzostwo Głowacki zdobył w wadze junior ciężkiej po znokautowaniu Marco Hucka w Newark. Tytuł odebrał mu Ołeksandr Usyk. Walka miała miejsce 17 września 2016 roku. Krzysztof Głowacki przegrał pojedynek na punkty.
Polacy w najnowszym rankingu WBO
W ostatnim rankingu zostali sklasyfikowani czterej polscy pięściarze. Co ciekawe aż trzech w kategorii junior ciężkiej. Jej liderem jest Mateusz Masternak. Na lokacie szóstej plasuje się Krzysztof Głowacki, a miejsce 12 należy do Michała Cieślaka. Zawodnik występujący z orzełkiem na piersi znajduje się także w zestawieniu wagi średniej. Mowa rzecz jasna o Macieju Suleckim, do którego należy pozycja 11.